30/06/2017 R$126,56 -0,27%
29/06/2017 R$126,90 -1,06%
28/06/2017 R$128,26 0,25%
27/06/2017 R$127,94 0,16%
26/06/2017 R$127,73 0,71%
23/06/2017 R$126,83 0,77%
30/06/2017 R$126,56 -0,27%
29/06/2017 R$126,90 -1,06%
28/06/2017 R$128,26 0,25%
27/06/2017 R$127,94 0,16%
26/06/2017 R$127,73 0,71%
23/06/2017 R$126,83 0,77%
Comentários
Postar um comentário