Cotações de julho - Frango


14/07/2017  R$3,70 0,00%
13/07/2017  R$3,70  0,00%
12/07/2017  R$3,70  0,00%
11/07/2017  R$3,70  -0,54%
10/07/2017  R$3,72  0,27%
07/07/2017  R$3,71  0,00%
06/07/2017  R$3,71  - 0,54%
05/07/2017  R$3,73  - 0,27%
04/07/2017  R$3,74  0,00%
03/07/2017  R$3,74  0,00%
30/06/2017  R$3,74  0,00%
Fonte: CEPEA

Comentários